產品目錄
你的位置:首頁 > 產品展示 > 隱形眼鏡-角膜接觸鏡設備 > 隱形眼鏡折射率測量儀 >角膜接觸鏡折射率測試儀
產品詳細頁產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
適用標準:
滿足檢測軟性親水接觸鏡配套設備 GB11417.7-2012(4.4 折射率)
主要功能:
角膜接觸鏡折射率測試儀(CLR-300)通過 CE 認證,符合適使的歐洲安全,輻射和抗撓性標準。CLR-300 儀器使用的分析方法:BS ISO10339:1997 附錄 C 和 BS EN ISO 9914:1997 是目前英國通過折光率來確定水凝膠透鏡水分含量的標準以及測量角膜接觸鏡材料的折光率的測量的推薦程序。
主要參數:
標尺刻度 | 觸摸開關選擇折光率(RI),錘度(%固體),溫度修正錘度,10 個用戶編程水份含量百分比標尺刻度 |
量程 | RI:1.3200~1.6800;錘度:0~100% |
分辨率 | RI:0.0001;錘度:0.1;水份含量:0.1% |
波長 | 589nm |
讀出時間 | 大約 4 秒,連續更新或者帶用戶編程延續時間的單掃描 |
特點 | 自動探測讀數穩定性 |
顯示 | 4 寸液晶顯示屏,對比度可調,分倍率高 |
系統 | 最新版本操作系統,簡單方便 |
溫度 | *精確度±0.5℃ |
溫度控制裝置 | 溫度控制連接到恒溫循環器,帶樣品讀數連續顯示到 0.1°C。 絕對精度+/- 0.5°C,溫度范圍 15°C 到 50°C |
電源 | 86~265 v ac; 47~63 Hz ,功率大等于 7W |
輸出/輸入 | 電源線 1 根 |
尺寸 | 245 x 280 x 220 mm |
重量 | 8Kg |
- 上一篇:LXD硬性接觸鏡材料用硬度計